Zerstörer (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Einh_Bezeichnung = Zerstörer | | Einh_Bezeichnung = Zerstörer | | ||
Einh_Bild = Civ2Zerstoerer.png | | Einh_Bild = Civ2Zerstoerer.png | | ||
− | Einh_Domäne = [[Marineeinheiten_(Civ2) | + | Einh_Domäne = [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ2)]]| |
Einh_Kosten = 60 | | Einh_Kosten = 60 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Elektrizität_(Civ2)|Elektrizität]] | | Einh_Voraussetzung = [[Elektrizität_(Civ2)|Elektrizität]] | |
Version vom 14. Mai 2007, 13:30 Uhr
Zerstörer | |
---|---|
() | |
Allgemeines | |
Baukosten | 60 |
Voraussetzung | Elektrizität |
Veraltet durch | no |
Besonderheiten | Sieht zwei See-Felder weit, kann U-Boote entdecken. |
Leonardo | - |
Gefechtswerte | |
Angriffsstärke | 4 |
Abwehrstärke | 4 |
Geschwindigkeit | 6 (8) |
Trefferpunkte | 3 (30) |
Feuerkraft | 1 |
Allgemeines
|