Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Rechtschreibung, Tippfehler) |
K (→Spezialeinheit: Link auf China) |
||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Spezialeinheit == | == Spezialeinheit == | ||
− | [[Cho-Ko-Nu_(Civ4)|Cho-Ko-Nu]] für [[ | + | [[Cho-Ko-Nu_(Civ4)|Cho-Ko-Nu]] für [[Zivilisationen_(Civ4)#Chinesisches_Kaiserreich|China]] |
− | |||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == |
Version vom 19. Juni 2007, 10:04 Uhr
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Landeinheit, Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff, +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit und benötigt keine Ressourcen zur Ausbildung. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenInfos zu Änderungen an dieser Einheit durch Erweiterungen.
WeblinksLinks zu interessanten Webseiten. |