Riesiger Killerroboter (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Beförderungsbaum eingefügt!) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ5]] | [[Kategorie:Civ5]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] |
+ | [[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Land-Nahkampfeinheiten (Civ5]] | ||
[[Kategorie:Gepanzerte_Einheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Gepanzerte_Einheiten_(Civ5)]] | ||
+ | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Kampfpanzer in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kampfpanzer]]. | ||
+ | }} | ||
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
− | + | __TOC__ | |
− | + | {| | |
− | {{ | + | |- |
− | Einh_Name = Riesiger Killerroboter | | + | | rowspan="2" | |
+ | ==Infobox== | ||
+ | {{Einheit_Info_Civ5_v2 | | ||
+ | Einh_Name = Riesiger Killerroboter| | ||
Einh_Bild = 5riesiger killerroboter.png | | Einh_Bild = 5riesiger killerroboter.png | | ||
− | + | Einh_UU_Zivsymbol = | | |
− | + | Einh_UU_Zivlink = | | |
− | + | Einh_Kampftyp = Gepanzerte Einheit| | |
− | + | Einh_Zusatzeinteilung = | | |
− | |||
− | |||
Einh_Kampfstärke = 150 | | Einh_Kampfstärke = 150 | | ||
Einh_Fernkampfstärke = | | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
Einh_Reichweite = | | Einh_Reichweite = | | ||
− | Einh_Bewegung = | + | Einh_Bewegung = 5 (6 mit Mobilität)| |
− | + | Einh_Kosten = 425 | | |
− | + | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | |
+ | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | ||
+ | Einh_Technologie = [[Kernfusion_(Civ5)|Kernfusion]]| | ||
+ | Einh_Zeitalter = Informationszeitalter | | ||
+ | Einh_Ressourcen = [[Bild:5uran rund.png|30px|link=Ressourcen (Civ5)#Uran|Uran]]| | ||
+ | Einh_Bonus1 = Fortbewegung nach Angriff | | ||
+ | Einh_Bonus2 = | | ||
+ | Einh_Bonus3 = | | ||
+ | Einh_Bonus4 = | | ||
+ | Einh_Bonus5 = | | ||
+ | Einh_Bonus6 = | | ||
+ | Einh_Bonus7 = | | ||
+ | Einh_Bonus8 = | | ||
+ | Einh_Malus1 = profitiert nicht von defensiven Geländeboni| | ||
+ | Einh_Malus2 = | | ||
+ | Einh_Malus3 = | | ||
+ | Einh_Malus4 = | | ||
+ | Einh_Malus5 = | | ||
+ | Einh_Malus6 = | | ||
+ | Einh_älter = [[Kampfpanzer_(Civ5)|Kampfpanzer]]| | ||
+ | Einh_Ersatz = | | ||
+ | Einh_neuer = | | ||
+ | Einh_Beförderungen = Ja | | ||
+ | }} | ||
− | + | | width="10" rowspan="2" | | |
− | - | + | | style="vertical-align:top;" height="490" | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==3D-Ansicht== | ==3D-Ansicht== | ||
[[Bild:5-einheiten-riesiger killerroboter-3d.jpg|miniatur|640px|Amerika und China in der Zukunft: Riesige Killerroboter im Kampf um die letzten Ressourcen.]] | [[Bild:5-einheiten-riesiger killerroboter-3d.jpg|miniatur|640px|Amerika und China in der Zukunft: Riesige Killerroboter im Kampf um die letzten Ressourcen.]] | ||
− | + | |- | |
+ | | style="vertical-align:top;" width="640"| | ||
+ | == Allgemein == | ||
+ | Der Riesige Killerrobeoter ist die ultimative Angriffswaffe. | ||
+ | |} | ||
− | == | + | == Strategische Hinweise == |
− | [[ | + | * Der Riesige Killerrobeote, kann er als vierte gewählte Beförderung, nach "Schock III" oder "Drill III", '''Mobilität''' wählen. Dies steigert seine [[Datei:5bw.png]] um +1 auf gesamt 6 [[Datei:5bw.png]]. |
+ | * Sofern nach einem Angriff noch [[Datei:5bw.png]]-Punkte übrig sind, kann sich der Riesige Killerrobeote noch bewegen. Wenn diese Fähigkeit unter Berücksichtigung des Terrains genutzt wird, können sie nach ihrem Angriff von den feindlichen Linien wegbewegt und somit vor Gegenangriffen geschützt werden. Zumindest mit der Beförderung Mobilität und somit 6 [[Datei:5bw.png]] besitzt der Riesige Killerrobeote hierfür eine optimale Voraussetzung. | ||
− | == | + | == Links == |
− | + | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Mech Mechs] | |
− | == | + | == Civ5-Historie == |
− | + | === Grundversion === | |
− | + | In der Grundversion unterscheidet sich der '''Riesige Killerroboter''' in folgenden Merkmalen: | |
− | + | {{Einheit_Info_kurz_Civ5_v2 | | |
− | + | Einh_Kampfstärke = | | |
− | + | Einh_Fernkampfstärke = | | |
+ | Einh_Reichweite = | | ||
+ | Einh_Bewegung = 3 (bzw. mit Mobilität 4)| | ||
+ | Einh_Kosten = | | ||
+ | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | | ||
+ | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | ||
+ | Einh_Technologie = | | ||
+ | Einh_Zeitalter = Moderne| | ||
+ | Einh_Ressourcen = | | ||
+ | Einh_Bonus1 = | | ||
+ | Einh_Bonus2 = | | ||
+ | Einh_Bonus3 = | | ||
+ | Einh_Bonus4 = | | ||
+ | Einh_Bonus5 = | | ||
+ | Einh_Bonus6 = | | ||
+ | Einh_Bonus7 = | | ||
+ | Einh_Bonus8 = | | ||
+ | Einh_Malus1 = -33% [[Datei:5ks.png]] gegen Städte| | ||
+ | Einh_Malus2 = | | ||
+ | Einh_Malus3 = | | ||
+ | Einh_Malus4 = | | ||
+ | Einh_Malus5 = | | ||
+ | Einh_Malus6 = | | ||
+ | Einh_älter = | | ||
+ | Einh_Ersatz = | | ||
+ | Einh_neuer = | | ||
+ | Einh_Beförderungen = [http://www.civforum.de/showthread.php?69874-%DCbersichten-zu-Civ5-%28Grundversion%29&p=3803109&viewfull=1#post3803109 Beförderungsbaum der Grundversion] | | ||
+ | }} |
Version vom 20. September 2012, 09:47 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Kampfpanzer in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Kampfpanzer. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDer Riesige Killerrobeoter ist die ultimative Angriffswaffe. |
Strategische Hinweise
- Der Riesige Killerrobeote, kann er als vierte gewählte Beförderung, nach "Schock III" oder "Drill III", Mobilität wählen. Dies steigert seine um +1 auf gesamt 6 .
- Sofern nach einem Angriff noch -Punkte übrig sind, kann sich der Riesige Killerrobeote noch bewegen. Wenn diese Fähigkeit unter Berücksichtigung des Terrains genutzt wird, können sie nach ihrem Angriff von den feindlichen Linien wegbewegt und somit vor Gegenangriffen geschützt werden. Zumindest mit der Beförderung Mobilität und somit 6 besitzt der Riesige Killerrobeote hierfür eine optimale Voraussetzung.
Links
Civ5-Historie
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Riesige Killerroboter in folgenden Merkmalen:
Werte | |
---|---|
Bewegung | 3 (bzw. mit Mobilität 4) |
Voraussetzungen | |
Zeitalter | Moderne |
Eigenschaften | |
Mali | |
− -33% gegen Städte | |
Beförderungen | |
Beförderungsbaum der Grundversion |