Flarak-Infanterie (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Flarak-Infanterie wurde nach Flarak-Infanterie (Civ3) verschoben: Einheitlicher Titel) |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Moderne Einheiten_(Civ3)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ3]] | ||
<!-- {{Begriffskl | | <!-- {{Begriffskl | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:05 Uhr
Flarak-Infanterie | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 120 | |
Voraussetzungen | Raketentechnik | |
Ressourcen | - | |
Modernisierung | - | |
Spezielles | Defensivbombardement | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 12 | |
Verteidigung | 14 | |
Geschwindigkeit | 1 | |
Bombardierung
|
6 0 1 |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Flarak-Infanterie ausbilden zu können, muss man die moderne Technologie Raketentechnik erforscht haben.
ModernisierungenDie Flarak-Infanterie stellt die stärksten Infanterieeinheiten im Spiel dar und kann folglich nicht weiter modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenDie Flarak-Infanterie wurde erst durch die Erweiterung Conquests ins Spiel eingeführt. |