Ägypter (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Stadtnamen) |
(→Stadtnamen) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
* Thebes | * Thebes | ||
− | Memphis | + | * Memphis |
− | Heliopolis | + | * Heliopolis |
− | Elephantine | + | * Elephantine |
− | Alexandria | + | * Alexandria |
− | Pi-Ramesses | + | * Pi-Ramesses |
− | Giza | + | * Giza |
− | Byblos | + | * Byblos |
− | El-Amarna | + | * El-Amarna |
− | Hieraconpolis | + | * Hieraconpolis |
− | Abydos | + | * Abydos |
− | Asyut | + | * Asyut |
− | Avaris | + | * Avaris |
− | Lisht | + | * Lisht |
− | Buto | + | * Buto |
− | Edfu | + | * Edfu |
− | Pithom | + | * Pithom |
− | Busiris | + | * Busiris |
− | + | vKahun | |
− | Athribis | + | * Athribis |
− | Mendes | + | * Mendes |
− | El-Ashmunein | + | * El-Ashmunein |
− | Tanis | + | * Tanis |
− | Buhen | + | * Buhen |
− | Bubastis | + | * Bubastis |
− | This | + | * This |
− | Oryx | + | * Oryx |
− | Sebennytus | + | * Sebennytus |
− | Kairo | + | * Kairo |
|} | |} |
Version vom 15. Dezember 2008, 22:51 Uhr
Ägypter | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Ramses II, Kleopatra | |
Eigenschaften | aggressiv, expansionistisch, zivilisiert, rational, | |
Baustil | Bronzealter | |
Farbe | gelb | |
Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
{{{Ziv_Titel2}}} |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die NAME sind eine aggressive, expansionistische, zivilisierte, rationale, perfektionistische und militäristische Zivilisation. Stadtnamen
vKahun
|