Ägypter (Civ2): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Stadtnamen) |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
== Stadtnamen == | == Stadtnamen == | ||
− | * | + | * Thebes |
+ | Memphis | ||
+ | Heliopolis | ||
+ | Elephantine | ||
+ | Alexandria | ||
+ | Pi-Ramesses | ||
+ | Giza | ||
+ | Byblos | ||
+ | El-Amarna | ||
+ | Hieraconpolis | ||
+ | Abydos | ||
+ | Asyut | ||
+ | Avaris | ||
+ | Lisht | ||
+ | Buto | ||
+ | Edfu | ||
+ | Pithom | ||
+ | Busiris | ||
+ | Kahun | ||
+ | Athribis | ||
+ | Mendes | ||
+ | El-Ashmunein | ||
+ | Tanis | ||
+ | Buhen | ||
+ | Bubastis | ||
+ | This | ||
+ | Oryx | ||
+ | Sebennytus | ||
+ | Kairo | ||
|} | |} |
Version vom 15. Dezember 2008, 22:50 Uhr
Ägypter | ||
---|---|---|
| ||
Herrscher | Ramses II, Kleopatra | |
Eigenschaften | aggressiv, expansionistisch, zivilisiert, rational, | |
Baustil | Bronzealter | |
Farbe | gelb | |
Besondere Herrschertitel | {{{Ziv_Titel1}}} | |
{{{Ziv_Titel2}}} |
InhaltsverzeichnisEigenschaftenVon KI-Spielern gesteuert sind die NAME sind eine aggressive, expansionistische, zivilisierte, rationale, perfektionistische und militäristische Zivilisation. Stadtnamen
Memphis Heliopolis Elephantine Alexandria Pi-Ramesses Giza Byblos El-Amarna Hieraconpolis Abydos Asyut Avaris Lisht Buto Edfu Pithom Busiris Kahun Athribis Mendes El-Ashmunein Tanis Buhen Bubastis This Oryx Sebennytus Kairo |