Militärwissenschaft (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Technologien_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Tech_Info_Civ4 |Tech_Name = Militärwissenschaft| Tech_Bild = civ4_button_tech_militärwissenschaft.g...) |
|||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
+ | |||
+ | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
+ | Die Militärwissenschaften wurden mit [[Beyond_the_Sword_(Civ4)|Beyond the Sword]] eingeführt. | ||
+ | <p>Weiterhin ist der [[Grenadier_(Civ4)|Grenadier]] ist mit dieser Einführung nicht mehr mit [[Chemie_(Civ4)|Chemie]], sondern per Militärwissenschaften verfügbar. |
Version vom 19. September 2007, 14:50 Uhr
Militärwissenschaft | ||
---|---|---|
Allgemein | ||
Epoche | {{{Epoche}}} | |
Werte | ||
Forschungskosten | ||
Schnell | 1340 | |
Normal | 2000 | |
Langsam | 3000 | |
Episch | 4000 | |
Eigenschaften | ||
Erfordert | Chemie | |
Gebäude | Militärakademie | |
Einheiten | Linienschiff Grenadier |
Änderungen durch Erweiterungen
Die Militärwissenschaften wurden mit Beyond the Sword eingeführt.
Weiterhin ist der Grenadier ist mit dieser Einführung nicht mehr mit Chemie, sondern per Militärwissenschaften verfügbar.