Karacke (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Strategische Hinweise) |
K (1 Grammatikfehler korrigiert) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
== Eigenschaften == | == Eigenschaften == | ||
− | + | Von der [[Karavelle_(Civ4)|Karavelle]] unterscheidet sich die '''Karacke''' durch | |
* kann zwei Landeinheiten transportieren | * kann zwei Landeinheiten transportieren | ||
Aktuelle Version vom 8. April 2009, 16:52 Uhr
Karacke | ||
---|---|---|
Marineeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 3 | |
Bewegung | 3 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Optik | |
Eigenschaften | ||
Frachtraum 2 kann gegnerisches Territorium erkunden | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Fregatte, Zerstörer oder Angriffs-U-Boot | |
Modernisierung von | Trireme |
InhaltsverzeichnisAllgemeinesDie Karacke ist ist die Spezialeinheit der Portugiesen und ersetzt die Karavelle.
EigenschaftenVon der Karavelle unterscheidet sich die Karacke durch
Strategische HinweiseMit der Karacke steht den Portugiesen frühzeitig ein hochseetaugliches Transportschiff zur Verfügung. Dadurch haben sie speziell auf Terra-Karten oder Archipelen große Vorteile. Ansonsten ist sie jedoch nicht von hohem militärischen Wert. Änderungen durch ErweiterungenDie Karacke gibt es erst seit Beyond the Sword.
|