Kriegsschiff (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kategorie nachgetragen) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Marineeinheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
− | + | [[Kategorie:Civ4]] | |
+ | |||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Kriegsschiff | | Einh_Name = Kriegsschiff | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:47 Uhr
[[Bild:]] | Kriegsschiff | |
---|---|---|
Werte | ||
Stärke | 40 | |
Bewegung | 6 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 151 | |
Normal | 225 | |
Langsam | 338 | |
Episch | 450 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Industrialisierung | |
Ressourcen | [[�l_(Civ4)|�l-]] oder Uranvorkommen | |
Eigenschaften | ||
Stadtverteidigungen bombadieren (-20% pro Runde), Kollateralschaden | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung von | - |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDas Kriegsschiff ist eine Marineinheit der Epoche ??, aber keine Modernisierung einer anderen Einheit. Das Kriegsschiff benötigt die Technologie Industrialisierung und ein an das Handelsnetz angeschlossenes [[�l_(Civ4)|�l-]] oder Uranvorkommen.
SpezialeinheitOffen zur Barbeitung
Strategische HinweiseOffen zur Bearbeitung
�nderungen durch ErweiterungenOffen zur Bearbeitung
WeblinksOffen zur Bearbeitung |