Schmiede (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Gebäude_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Schmiede| Geb_Bild = civ4_button_Schmiede...) |
K |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
[[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | [[Kategorie:Gebäude_(Civ4)]] | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]| | Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]]| | ||
Geb_Boni = +25% [[Bild:Civ4Produktion.png|Produktion]]<br/> | Geb_Boni = +25% [[Bild:Civ4Produktion.png|Produktion]]<br/> | ||
− | +1 [[Bild:Civ4Zufriedenheit.png|Zufriedenheit]] durch Edelsteine, Gold, Silber<br/> | + | +1 [[Bild:Civ4Zufriedenheit.png|Zufriedenheit]] durch [[Ressourcen_(Civ4)#Edelsteine|Edelsteine]], [[Ressourcen_(Civ4)#Gold|Gold]], [[Ressourcen_(Civ4)#Silber|Silber]]<br/> |
Kann 1 Bürger als Ingenieur einsetzen<br/> | Kann 1 Bürger als Ingenieur einsetzen<br/> | ||
| | | | ||
Zeile 27: | Zeile 26: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
− | Es gab keine Veränderungen durch Warlords. | + | Es gab keine Veränderungen durch [[Warlords_(Civ4|Warlords]]. |
Version vom 1. Oktober 2007, 09:54 Uhr
Schmiede | ||
---|---|---|
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 80 | |
Normal | 120 | |
Langsam | 180 | |
Episch | 240 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Metallguss | |
Eigenschaften | +1 | |
Bonus | +25% +1 durch Edelsteine, Gold, Silber |
Allgemein
Die Schmiede wird benötigt für die Errichtung von Eisenbearbeitung, Koloss, Eiffelturm, Freiheitsstatue.
Strategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungen
Es gab keine Veränderungen durch Warlords.