Manhattan-Projekt (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Fehlerkorrekturen) |
|||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
== Strategische Hinweise== | == Strategische Hinweise== | ||
− | Wenn man ohne Nuklearraketen spielen möchte, ist der Bau | + | Wenn man ohne Nuklearraketen spielen möchte, ist der Bau des Weltwunders Vereinte Nationen zwingend nötig, da man dort eine Resolution erlassen kann, welche den Bau von Kernwaffen für alle Zivilisationen verbietet (Atomwaffensperrvertrag). Diese Resolution wird zu fast 100% von der KI akzeptiert. |
− | Da das Manhattan-Projekt allen | + | Da das Manhattan-Projekt allen Zivilisationen den Bau von Kernwaffen erlaubt, ist es nicht zwingend notwendig, dieses Wunder selbst zu errichten. |
Version vom 5. November 2008, 19:35 Uhr
Manhattan-Projekt | ||
---|---|---|
Weltprojekt | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 1005 | |
Normal | 1500 | |
Langsam | 2250 | |
Episch | 3000 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Kernspaltung | |
Eigenschaften | Doppelte Produktion mit Uran | |
Bonus | ermöglicht allen Zivilisationen den Bau von Nuklearraketen, erlaubt den Bau von Luftschutzkellern |
AllgemeinDas Manhattan-Projekt kostet 1500 Hämmer. Mit Uran kann man dieses Projekt doppelt so schnell bauen. Die Voraussetzung für dieses Projekt ist die Technologie Kernspaltung. Veraltet nicht. Das Manhattan-Projekt ist ein Weltprojekt. Daher kann dessen Bau nicht beschleunigt werden. Strategische HinweiseWenn man ohne Nuklearraketen spielen möchte, ist der Bau des Weltwunders Vereinte Nationen zwingend nötig, da man dort eine Resolution erlassen kann, welche den Bau von Kernwaffen für alle Zivilisationen verbietet (Atomwaffensperrvertrag). Diese Resolution wird zu fast 100% von der KI akzeptiert. Da das Manhattan-Projekt allen Zivilisationen den Bau von Kernwaffen erlaubt, ist es nicht zwingend notwendig, dieses Wunder selbst zu errichten.
Weblinks |