Rock’n’Roll (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Stadtausbauten_(Civ4) Kategorie:Wunder_(Civ4) Kategorie:Civ4 __noTOC__ {{Geb_Info_Civ4 | Geb_Name = Rock'n'Roll | Geb_Bild = Civ4_button_Rock_...) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
== Änderungen durch Erweiterungen == | == Änderungen durch Erweiterungen == | ||
(Keine bekannt) | (Keine bekannt) | ||
+ | |||
+ | ==Galerie== | ||
+ | [[Bild:Civ4_3d_Rocknroll.jpg]] | ||
== Weblinks == | == Weblinks == |
Version vom 17. April 2007, 23:06 Uhr
Rock'n'Roll | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 536 | |
Normal | 800 | |
Langsam | 1200 | |
Episch | 1600 | |
Besonderheiten | ||
Voraussetzungen | Funkwesen | |
Eigenschaften | +50% +2 (Großer Künstler) | |
Bonus | +1 Bonusressource Hitsingles |
AllgemeinDas Weltwunder Rock'n'Roll kostet 800 Hämmer und bringt 2 Große Persönlichkeiten-Punkte für einen großen Künstler und erhöht die Kulturproduktion um 50%. Strategische Hinweise(Keine bekannt) Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |