Koloss (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemein: Einige infos gelöscht, da bereits vorhanden, links ergänzt) |
(doppelte Produktion mit Kupfer) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Geb_Bild = Civ4_button_Koloss.gif | | Geb_Bild = Civ4_button_Koloss.gif | | ||
Geb_Kosten = 250 | | Geb_Kosten = 250 | | ||
+ | Geb_DoppelteProduktion = [[Kupfer_(Civ4)|Kupfer]] | | ||
Geb_Kategorie = [[:Kategorie:Wunder_(Civ4)|Weltwunder]] | | Geb_Kategorie = [[:Kategorie:Wunder_(Civ4)|Weltwunder]] | | ||
Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]] <br/> Schmiede| | Geb_Voraussetzungen = [[Metallguss_(Civ4)|Metallguss]] <br/> Schmiede| |
Aktuelle Version vom 3. September 2008, 18:54 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Koloss in Civ 4. |
Koloss | ||
---|---|---|
Weltwunder | ||
Werte | ||
Baukosten | ||
Schnell | 168 | |
Normal | 250 | |
Langsam | 375 | |
Episch | 500 | |
Besonderheiten | ||
dopp. Produktion mit | Kupfer | |
Voraussetzungen | Metallguss Schmiede | |
Eigenschaften | +6 +2 (Großer Händler) Doppelte Produktion mit Kupfer | |
Bonus | +1 auf Wasserfeldern |
AllgemeinFür den Bau des Koloss muss eine Schmiede in der Stadt vorhanden sein. Mit der Erfindung der Astronomie veraltet dieses Wunder. Nach dem Mittelalter kann der Koloss nicht mehr errichtet werden. Strategische HinweiseBesonders finanzielle Nationen profitieren von diesem Wunder. Änderungen durch Erweiterungen(Keine bekannt) GalerieWeblinks |