Vorlage:BASE Box LeaderInfo/Doku: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Die hochgeladenen Bilddateien sollten 1:1 der Bezeichnung (Variable "Leader") benannt werden, dann werden Sie automatisch in der Box eingebunden. Welche Köpfe noch fehlen kann man auf der Übersichtsseite [[ | + | Die hochgeladenen Bilddateien sollten 1:1 der Bezeichnung (Variable "Leader") benannt werden, dann werden Sie automatisch in der Box eingebunden. Welche Köpfe noch fehlen kann man auf der Übersichtsseite [[Staatsoberhäupter_(BASE)]] sehen. Spielrelevante Daten werden aus der [[:Vorlage:BASE_LeaderInfo]] gezogen, zusätzliche Infos können über die nachfolgend aufgelisteten Parameter eingegeben werden. |
Hier im Beispiel also Civ4_BASE_Montezuma_II..png und Civ4_BASE_Montezuma_II._3d.jpg | Hier im Beispiel also Civ4_BASE_Montezuma_II..png und Civ4_BASE_Montezuma_II._3d.jpg | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|Leader = Montezuma II. | |Leader = Montezuma II. | ||
|Name = Montezuma II. | |Name = Montezuma II. | ||
− | | | + | |Lebensdaten = 1502–1520 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
<pre style="white-space:pre-wrap;"> | <pre style="white-space:pre-wrap;"> | ||
{{BASE_Box_LeaderInfo | {{BASE_Box_LeaderInfo | ||
− | |Leader = | + | |Leader = Montezuma II. |
− | |Name = | + | |Name = Montezuma II. |
− | | | + | |Lebensdaten = 1502–1520 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Zeile 37: | Zeile 23: | ||
|Leader = | |Leader = | ||
|Name = | |Name = | ||
− | | | + | |Lebensdaten = |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> |
Aktuelle Version vom 28. Oktober 2014, 11:23 Uhr
Die hochgeladenen Bilddateien sollten 1:1 der Bezeichnung (Variable "Leader") benannt werden, dann werden Sie automatisch in der Box eingebunden. Welche Köpfe noch fehlen kann man auf der Übersichtsseite Staatsoberhäupter_(BASE) sehen. Spielrelevante Daten werden aus der Vorlage:BASE_LeaderInfo gezogen, zusätzliche Infos können über die nachfolgend aufgelisteten Parameter eingegeben werden.
Hier im Beispiel also Civ4_BASE_Montezuma_II..png und Civ4_BASE_Montezuma_II._3d.jpg
Beispiel
Montezuma II. | ||
Zivilisation | ||
---|---|---|
Aztekenreich | ||
Eigenschaften | ||
Aggressiv und Spirituell | ||
bev. Staatsform: Polizeistaat | ||
bev. Religion: Tolteken-Glauben | ||
Schwerpunkte | ||
Militär (10), Wachstum (10) und Religion (3). | ||
baut Wunder: nie | ||
baut Einheiten: sehr viele | ||
Aggressivität: warmonger | ||
Spionage: sehr wenig | ||
Stadtvernichtung: oft | ||
Nicht gesprächsbereit: lange | ||
Diplomatiebildschirm | ||
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = Montezuma II. |Name = Montezuma II. |Lebensdaten = 1502–1520 }}
Kopiervorlage
{{BASE_Box_LeaderInfo |Leader = |Name = |Lebensdaten = }}