Vorlage:Einheit Info Civ4 BASE: Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Die Seite wurde neu angelegt: „<div style="float: right; border:1px solid #a8a8a8;"> {| style="width: 300px; text-align: left;" id=toc |- ! colspan="2" | |- | rowspan="2" style="width: 75px…“) |
|||
(17 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! colspan="2" | | ! colspan="2" | | ||
|- | |- | ||
− | | rowspan=" | + | | rowspan="3" style="width: 75px; height: 75px;" | [[Datei:{{{Einh_Bild}}}]] |
! style="font-size: larger; font-variant:small-caps;" | {{{Einh_Name}}} | ! style="font-size: larger; font-variant:small-caps;" | {{{Einh_Name}}} | ||
− | | | + | |- |
+ | {{#if:{{{Einh_ersetzt|}}}| | ||
+ | {{!}} (ersetzt {{BASE|{{{Einh_ersetzt}}}}}) | ||
+ | }} | ||
|- | |- | ||
! {{{Einh_Kategorien}}} | ! {{{Einh_Kategorien}}} | ||
− | |||
|- | |- | ||
! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ! colspan="2" style="text-align: center; border-top:1px solid #a8a8a8;" | <u>Werte</u> | ||
Zeile 23: | Zeile 25: | ||
{{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| | {{#if:{{{Einh_Kosten|}}}| | ||
{{!}}- | {{!}}- | ||
− | ! colspan="2" {{!}} | + | ! colspan="2" {{!}} Herstellungskosten |
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
{{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Schnell </span> | ||
Zeile 31: | Zeile 33: | ||
{{!}} {{{Einh_Kosten}}} {{4prod}} | {{!}} {{{Einh_Kosten}}} {{4prod}} | ||
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
− | {{!}} <span style="padding-left:2em"> | + | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Episch</span> |
{{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} {{4prod}} | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 1.5 round 0}} {{4prod}} | ||
{{!}}- style="vertical-align:top;" | {{!}}- style="vertical-align:top;" | ||
− | {{!}} <span style="padding-left:2em"> | + | {{!}} <span style="padding-left:2em"> Marathon</span> |
{{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 2 round 0}} {{4prod}} | {{!}} {{#expr: {{{Einh_Kosten}}} * 2 round 0}} {{4prod}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 51: | Zeile 53: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if:{{{Einh_Ressourcen|}}}| | {{#if:{{{Einh_Ressourcen|}}}| | ||
− | ! | + | ! Ressourcen |
{{!}} {{{Einh_Ressourcen}}} | {{!}} {{{Einh_Ressourcen}}} | ||
}} | }} | ||
Zeile 66: | Zeile 68: | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if:{{{Einh_neuer|}}}| | {{#if:{{{Einh_neuer|}}}| | ||
− | ! | + | ! Verbessert sich zu |
{{!}} {{{Einh_neuer}}} | {{!}} {{{Einh_neuer}}} | ||
}} | }} | ||
|- style="vertical-align:top;" | |- style="vertical-align:top;" | ||
{{#if:{{{Einh_älter|}}}| | {{#if:{{{Einh_älter|}}}| | ||
− | ! | + | ! Vorgänger: |
{{!}} {{{Einh_älter}}} | {{!}} {{{Einh_älter}}} | ||
}} | }} |
Aktuelle Version vom 25. Oktober 2014, 14:55 Uhr
[[Datei:{{{Einh_Bild}}}]] | {{{Einh_Name}}} |
---|---|
{{{Einh_Kategorien}}} | |
Werte | |
Stärke | {{{Einh_Stärke}}} |
Bewegung | {{{Einh_Bewegung}}} |
Angriffe pro Runde | {{{Einh_ApR}}} |