Mogul-Festung (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Goldbonus konkretisiert) |
K (Ziv-Symbol eingefügt) |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Gebäude_(Civ5)]] | [[Kategorie:Gebäude_(Civ5)]] | ||
[[Kategorie:Spezialgebäude_(Civ5)]] | [[Kategorie:Spezialgebäude_(Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Verteidigungsgebäude (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Goldgebäude (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Kulturgebäude (Civ5)]] | ||
+ | |||
__noTOC__ | __noTOC__ | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
{{Geb_Info_Civ5 | | {{Geb_Info_Civ5 | | ||
− | Geb_Name = Mogul-Festung| | + | Geb_Name = [[Datei:Indien_symbol_civ5.png|30px|link=Indien_(Civ5)]] Mogul-Festung| |
Geb_Bild = 5mogul-festung.png | | Geb_Bild = 5mogul-festung.png | | ||
Geb_Kosten = 150 | | Geb_Kosten = 150 | | ||
− | Geb_Unterhalt = | + | Geb_Schnellkauf_Aufschlag = 25 | |
+ | Geb_Unterhalt = | | ||
Geb_Spezialisten = | | Geb_Spezialisten = | | ||
Geb_Technologie = [[Ritterlichkeit_(Civ5)|Ritterlichkeit]] | | Geb_Technologie = [[Ritterlichkeit_(Civ5)|Ritterlichkeit]] | | ||
− | Geb_Auswirkung = + | + | Geb_Auswirkung = +7 [[Bild:5ks.png]] für Städte<br>+25 [[Bild:Civ4Gesundheit.png]] Trefferpunkte<br>+2 [[Bild:5kult.png]]<br>+3 [[Bild:5gold.png]] ab [[Luftfahrt_(Civ5)|Luftfahrt]] | |
+ | Geb_alt = [[Stadtmauern (Civ5)|Stadtmauern]],<br>[[Datei:5babylon.png|x25px|link=Babylon (Civ5)]] [[Mauern von Babylon (Civ5)|Mauern von Babylon]] | | ||
+ | Geb_Ersatz = [[Burg_(Civ5)|Burg]] | | ||
+ | Geb_neu = [[Arsenal_(Civ5)|Arsenal]] | | ||
}}</td><td> | }}</td><td> | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
− | + | Die '''Mogul-Festung''' ist als Burgersatz das zweite [[:Kategorie:Verteidigungsgebäude (Civ5)|Verteidigungsgebäude]] einer 4-stufigen Gebäudeabfolge. | |
− | |||
− | Die Mogul-Festung ist das | ||
− | |||
− | |||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | Die Mogul-Festung | + | * Die '''Mogul-Festung''' erschwert feindlichen Einheiten die Stadteroberung und machen sich vor allem an Grenzen und Küsten bezahlt. |
+ | * Außerdem wird später der [[Gold (Civ5)|Goldertrag]] erhöht, wodurch sich vor allem der [[Gold_(Civ5)#Gold_ausgeben|Unterhalt]] von Gebäuden und Einheiten begleichen lässt und anderweitige Ausgaben ermöglicht werden. | ||
== Links == | == Links == | ||
− | + | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?t=74582 Stärke der Stadtmauern]<br> | |
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Rotes_Fort_(Agra) Rotes Fort (Agra)]<br> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Indische_Architektur#Die_Festung Indische Architektur: Die Festung] | ||
+ | |||
</td></tr></table> | </td></tr></table> | ||
+ | == Civ5-Historie == | ||
+ | === Grundversion === | ||
+ | In der Grundversion unterscheiden sich die '''Mogul-Festung''' in folgenden Merkmalen: | ||
+ | * es gibt für Städte nur +6 [[Bild:5ks.png]] |
Aktuelle Version vom 25. Juli 2012, 22:34 Uhr
|
AllgemeinDie Mogul-Festung ist als Burgersatz das zweite Verteidigungsgebäude einer 4-stufigen Gebäudeabfolge. Strategische Hinweise
Links Stärke der Stadtmauern |
Civ5-Historie
Grundversion
In der Grundversion unterscheiden sich die Mogul-Festung in folgenden Merkmalen: