Streitwagen-Bogenschütze (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (→Infobox) |
|||
(13 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ5]] | [[Kategorie:Civ5]] | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ5)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] |
+ | [[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Land-Fernwaffeneinheiten (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Bogenschützeneinheiten (Civ5)]] | ||
+ | [[Kategorie:Berittene Bogenschützeneinheiten (Civ5)]] | ||
+ | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Streitwagenbogenschützen in Civilization V. Für Streitwagen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Streitwagen]]. | ||
+ | }} | ||
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
− | + | __TOC__ | |
− | {{ | + | {| |
− | Einh_Name = | + | |- |
+ | | rowspan="2" | | ||
+ | ==Infobox== | ||
+ | {{Einheit_Info_Civ5_v2 | | ||
+ | Einh_Name = Streitwagen-Bogenschütze | | ||
Einh_Bild = 5streitwagenbogenschütze.png | | Einh_Bild = 5streitwagenbogenschütze.png | | ||
− | + | Einh_UU_Zivsymbol = | | |
− | Einh_Kosten = | + | Einh_UU_Zivlink = | |
− | + | Einh_Kampftyp = Bogenschütze | | |
+ | Einh_Zusatzeinteilung = Berittener Bogenschütze | | ||
+ | Einh_Kampfstärke = 6 | | ||
+ | Einh_Fernkampfstärke = 10 | | ||
+ | Einh_Reichweite = 2 | | ||
+ | Einh_Bewegung = 4 | | ||
+ | Einh_Kosten = 56 | | ||
+ | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 20 | | ||
+ | Einh_Relikauf_Aufschlag = 0 | | ||
+ | Einh_Technologie = [[Das_Rad_(Civ5)|Das Rad]] | | ||
+ | Einh_Zeitalter = Antike | | ||
Einh_Ressourcen = [[Bild:5pferde_rund.png|30px|link=Ressourcen (Civ5)#Pferde|Pferde]]| | Einh_Ressourcen = [[Bild:5pferde_rund.png|30px|link=Ressourcen (Civ5)#Pferde|Pferde]]| | ||
− | + | Einh_Bonus1 = | | |
+ | Einh_Bonus2 = | | ||
+ | Einh_Bonus3 = | | ||
+ | Einh_Bonus4 = | | ||
+ | Einh_Bonus5 = | | ||
+ | Einh_Bonus6 = | | ||
+ | Einh_Bonus7 = | | ||
+ | Einh_Bonus8 = | | ||
+ | Einh_Malus1 = Keine defensiven Gelände-Bonusse | | ||
+ | Einh_Malus2 = Kann keine Nahkampfangriffe ausführen| | ||
+ | Einh_Malus3 = Malus für unwegsames Gelände| | ||
+ | Einh_Malus4 = | | ||
+ | Einh_Malus5 = | | ||
+ | Einh_Malus6 = | | ||
Einh_älter = | | Einh_älter = | | ||
− | + | Einh_Ersatz = [[Datei:5-symbol-hunnen.png|x25px|link=Hunnen_(Civ5)]] [[Berittener Bogenschütze_(Civ5)|Berittener Bogenschütze]] [[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]],<br> [[Datei:Indien symbol civ5.png|x25px|link=Indien_(Civ5)]] [[Kriegselefant_(Civ5)|Kriegselefant]], <br> [[Datei:Aegypten symbol civ5.png|x25px|link=Ägypten_(Civ5)]] [[Kriegsstreitwagen_(Civ5)|Kriegsstreitwagen]] | | |
− | + | Einh_neuer = [[Ritter_(Civ5)|Ritter]],<br>[[Datei:arabien_symbol_civ5.png|x25px|link=Arabien_(Civ5)]] [[Kamel-Bogenschütze_(Civ5)|Kamel-Bogenschütze]],<br>[[Datei:5mongolen.png|x25px|link=Mongolen_(Civ5)]] [[Keshik_(Civ5)|Keshik]][[Datei:5dlc.png|link=DLC_(Civ5)]],<br>[[Datei:5spanien.png|x25px|link=Spanien_(Civ5)]] [[Konquistador_(Civ5)|Konquistador]] [[Datei:5dlc.png|link=DLC_(Civ5)]]/[[Datei:5gk.png|link=Gods & Kings_(Civ5)]],<br>[[Datei:songhai_symbol_civ5.png|x25px|link=Songhai_(Civ5)]] [[Mandekalu-Kavallerie_(Civ5)|Mandekalu-Kavallerie]],<br>[[Datei:siam_symbol_civ5.png|x25px|link=Siam_(Civ5)]] [[Naresuans Elefant_(Civ5)|Naresuans Elefant]] | | |
− | + | Einh_Beförderungen = Ja | | |
− | |||
− | |||
− | Einh_Beförderungen = | ||
}} | }} | ||
− | + | | width="10" rowspan="2" | | |
+ | | style="vertical-align:top;" height="490" | | ||
+ | |||
+ | ==3D-Ansicht== | ||
+ | [[Bild:5-einheiten-streitwagenbogenschuetze-3d.jpg|miniatur|640px|Streitwagenbogenschützen]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="vertical-align:top;" width="640" | | ||
+ | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Der '''Streitwagenbogenschütze''' ist ein schnelle Fernwaffeneinheit, die in flachem Gelände äußerst effektiv ist, in unwegsamem Gelände jedoch merklich verlangsamt wird. | Der '''Streitwagenbogenschütze''' ist ein schnelle Fernwaffeneinheit, die in flachem Gelände äußerst effektiv ist, in unwegsamem Gelände jedoch merklich verlangsamt wird. | ||
+ | |||
+ | |} | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | </ | + | |
+ | == Links == | ||
+ | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?76630-Bogensch%FCtze-vs-Streitwagen-Bogensch%FCtze&p=4352169&viewfull=1#post4352169 Bogenschütze vs. Streitwagen-Bogenschütze ]<br> | ||
+ | [[Datei:Civforum_FavIcon.png]] [http://www.civforum.de/showthread.php?82905-Die-Streitw%E4gen&p=4982593&viewfull=1#post4982593 Die Streitwägen?]<br> | ||
+ | [[Datei:Wikipedia_FavIcon.png]] [http://de.wikipedia.org/wiki/Streitwagen Streitwagen] | ||
+ | |||
+ | == Civ5-Historie == | ||
+ | === Grundversion === | ||
+ | In der Grundversion unterscheidet sich der '''Streitwagenbogenschütze''' in folgenden Merkmalen: | ||
+ | {{Einheit_Info_kurz_Civ5_v2 | | ||
+ | Einh_Kampfstärke = 4 | | ||
+ | Einh_Fernkampfstärke = 7| | ||
+ | Einh_Reichweite = | | ||
+ | Einh_Bewegung = | | ||
+ | Einh_Kosten = | | ||
+ | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | | ||
+ | Einh_Relikauf_Aufschlag = | | ||
+ | Einh_Technologie = | | ||
+ | Einh_Zeitalter = | | ||
+ | Einh_Ressourcen = | | ||
+ | Einh_Bonus1 = | | ||
+ | Einh_Bonus2 = | | ||
+ | Einh_Bonus3 = | | ||
+ | Einh_Bonus4 = | | ||
+ | Einh_Bonus5 = | | ||
+ | Einh_Bonus6 = | | ||
+ | Einh_Bonus7 = | | ||
+ | Einh_Bonus8 = | | ||
+ | Einh_Malus1 = Malus beim Angriff auf Städte -25% [[Datei:5fks.png]]| | ||
+ | Einh_Malus2 = | | ||
+ | Einh_Malus3 = | | ||
+ | Einh_Malus4 = | | ||
+ | Einh_Malus5 = | | ||
+ | Einh_Malus6 = | | ||
+ | Einh_älter = | | ||
+ | Einh_Ersatz = | | ||
+ | Einh_neuer = | | ||
+ | Einh_Beförderungen = [http://www.civforum.de/showthread.php?69874-%DCbersichten-zu-Civ5-%28Grundversion%29&p=3803109&viewfull=1#post3803109 Beförderungsbaum der Grundversion] | | ||
+ | }} |
Aktuelle Version vom 15. November 2012, 20:10 Uhr
Dieser Artikel erläutert den Streitwagenbogenschützen in Civilization V. Für Streitwagen in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Streitwagen. |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDer Streitwagenbogenschütze ist ein schnelle Fernwaffeneinheit, die in flachem Gelände äußerst effektiv ist, in unwegsamem Gelände jedoch merklich verlangsamt wird. |
Strategische Hinweise
Links
Bogenschütze vs. Streitwagen-Bogenschütze
Die Streitwägen?
Streitwagen
Civ5-Historie
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Streitwagenbogenschütze in folgenden Merkmalen:
Werte | |
---|---|
Kampfstärke | 4 |
Fernkampfstärke | 7 |
Eigenschaften | |
Mali | |
− Malus beim Angriff auf Städte -25% | |
Beförderungen | |
Beförderungsbaum der Grundversion |