Katapult (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(Layout standardisiert) |
K (Fehlerkorrekturen) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen von 9 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | [[Kategorie:Civ4]] | ||
+ | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ4)]] | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4)]] |
− | + | {{Begriffskl | | |
+ | text = Dieser Artikel erläutert Katapulte in ''Civ IV''. Für Katapulte in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Katapult]]. | ||
+ | }} | ||
+ | __noTOC__ | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | | ||
Einh_Name = Katapult | | Einh_Name = Katapult | | ||
− | Einh_Bild = | | + | Einh_Bild = Civ4_button_Katapult.gif| |
− | Einh_Kategorien = | | + | Einh_Kategorien = [[:Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4)|Belagerungseinheit]]| |
Einh_Stärke = 5 | | Einh_Stärke = 5 | | ||
Einh_Bewegung = 1 | | Einh_Bewegung = 1 | | ||
− | Einh_Kosten = | + | Einh_Kosten = 50 | |
Einh_Voraussetzungen = [[Bauwesen_(Civ4)|Bauwesen]] | | Einh_Voraussetzungen = [[Bauwesen_(Civ4)|Bauwesen]] | | ||
Einh_Ressourcen = - | | Einh_Ressourcen = - | | ||
− | Einh_Eigenschaften = | + | Einh_Eigenschaften = erhält keine Verteidigungsboni <br/>verursacht max. 75% Schaden <br/>verursacht Kollateralschaden <br/>Stadtverteidigungen bombardieren (-8% pro Runde) | |
− | + | Einh_neuer = [[Kanone_(Civ4)|Kanone]] | | |
Einh_Beförderungen = | | Einh_Beförderungen = | | ||
− | + | Einh_älter = - | | |
}} | }} | ||
{| | {| | ||
Zeile 23: | Zeile 28: | ||
== Allgemein== | == Allgemein== | ||
Das '''Katapult''' ist eine [[:Kategorie:Landeinheit_(Civ4)|Landeinheit]] der [[Antike_(Civ4)|Antike]]. | Das '''Katapult''' ist eine [[:Kategorie:Landeinheit_(Civ4)|Landeinheit]] der [[Antike_(Civ4)|Antike]]. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spezialeinheit == | == Spezialeinheit == | ||
− | + | Das '''Katapult''' wird ersetzt durch | |
− | + | * das [[Hwach'a_(Civ4)|Hwach'a]] der Koreaner ([[Warlords_(Civ4)|Warlords]]). | |
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | Katapulte | + | * Katapulte sind in der Lage, die Verteidigung einer Stadt zu senken. Dabei greift das Katapult nicht direkt an. |
− | + | * Katapulte verursachen Kollateralschaden, deshalb sollte man Städte zunächst mit Katapulten bzw. den Weiterentwicklungen angreifen, um die Verteidiger zu schwächen. | |
+ | * Eine ausreichende Anzahl Katapulte mit zwei [[Beförderungen_(Civ4)|Stadtangiffbeförderungen]] ([[Kaserne_(Civ4)|Kaserne]] + [[Staatsformen_(Civ4)#Recht|Vasallentum]] z.B.) ist in der Lage, fast jede Stadt der entsprechenden Epoche mit nur geringen Verlusten nach vorheriger [[Bombadierung_(Civ4)|Bombardierung]] zu erobern. | ||
− | == | + | == Änderungen durch Erweiterungen == |
− | + | In Grundspiel und [[Warlords_(Civ4)|Warlords]] haben Katapulte nur 40 [[Bild:Civ4Produktion.png]] gekostet und eine 25% Rückzugswahrscheinlichkeit. | |
+ | [[:Kategorie:Belagerungseinheit_(Civ4)|Belagerungseinheiten]] können seit [[Beyond_the_Sword_(Civ4)|Beyond the Sword]] keine Einheiten mehr vernichten. | ||
− | + | Belagerungseinheiten erhalten seit der Version 2.08 für [[Warlords_(Civ4)|Warlords]] keinen Kollateralschaden. | |
− |
Aktuelle Version vom 22. November 2008, 21:16 Uhr
Dieser Artikel erläutert Katapulte in Civ IV. Für Katapulte in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Katapult. |
Katapult | ||
---|---|---|
Belagerungseinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 5 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 34 | |
Normal | 50 | |
Langsam | 75 | |
Episch | 100 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Bauwesen | |
Ressourcen | - | |
Eigenschaften | ||
erhält keine Verteidigungsboni verursacht max. 75% Schaden verursacht Kollateralschaden Stadtverteidigungen bombardieren (-8% pro Runde) | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Kanone | |
Modernisierung von | - |
AllgemeinDas Katapult ist eine Landeinheit der Antike.
SpezialeinheitDas Katapult wird ersetzt durch Strategische Hinweise
Änderungen durch ErweiterungenIn Grundspiel und Warlords haben Katapulte nur 40 gekostet und eine 25% Rückzugswahrscheinlichkeit. Belagerungseinheiten können seit Beyond the Sword keine Einheiten mehr vernichten. Belagerungseinheiten erhalten seit der Version 2.08 für Warlords keinen Kollateralschaden. |