Kreuzer (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorie hinzu) |
|||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Civ3]] [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] [[Kategorie:Marineeinheit_(Civ3)]] [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] |
− | [[Kategorie: | ||
− | [[Kategorie:Einheiten_(Civ3)]] | ||
− | |||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | | ||
− | text = Dieser Artikel erläutert die Kreuzer in Civ 3. | + | text = Dieser Artikel erläutert die Kreuzer in Civ 3. Für Kreuzer in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe [[Kreuzer]]. |
}} | }} | ||
Zeile 13: | Zeile 10: | ||
Einh_Kosten = 160 | | Einh_Kosten = 160 | | ||
Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] | | Einh_Voraussetzung = [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] | | ||
− | Einh_Ressourcen = [[ | + | Einh_Ressourcen = [[Öl_(Civ3)|Öl]] [[Bild:Civ3Oel.png]] | |
Einh_Modernisierung = [[AEGIS-Kreuzer_(Civ3)|AEGIS-Kreuzer]] | | Einh_Modernisierung = [[AEGIS-Kreuzer_(Civ3)|AEGIS-Kreuzer]] | | ||
Einh_Besonderes = Sichtradius: zwei Seefelder | | Einh_Besonderes = Sichtradius: zwei Seefelder | | ||
Zeile 31: | Zeile 28: | ||
== Voraussetzungen und Kosten == | == Voraussetzungen und Kosten == | ||
− | Um Kreuzer bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] erforscht haben. Außerdem muss ein [[ | + | Um Kreuzer bauen zu können, muss man die industrielle Technologie [[Verbrennungsmotor_(Civ3)|Verbrennungsmotor]] erforscht haben. Außerdem muss ein [[Öl_(Civ3)|Ölvorkommen]] [[Bild:Civ3Oel.png]] am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen. |
<br/>Die Baukosten betragen 160 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | <br/>Die Baukosten betragen 160 [[Bild:Civ3Produnktionsschild.gif]] (Produktionsschilde). | ||
Zeile 44: | Zeile 41: | ||
− | == | + | == Änderungen durch die Erweiterungen == |
Kreuzer zogen erst durch die Erweiterung ''Conquests'' ins Spiel ein. | Kreuzer zogen erst durch die Erweiterung ''Conquests'' ins Spiel ein. | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 24. November 2008, 20:35 Uhr
Dieser Artikel erläutert die Kreuzer in Civ 3. Für Kreuzer in anderen Teilen der Civilization-Reihe siehe Kreuzer. |
Kreuzer | ||
---|---|---|
| ||
(Marineeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 160 | |
Voraussetzungen | Verbrennungsmotor | |
Ressourcen | Öl | |
Modernisierung | AEGIS-Kreuzer | |
Spezielles | Sichtradius: zwei Seefelder | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 15 | |
Verteidigung | 10 1 (Luftverteidigung) | |
Geschwindigkeit | 6 | |
Bombardierung
|
7 1 2 |
Kreuzer: Schlagkräftiger als Zerstörer, aber dafür etwas langsamer. Einzig Schlachtschiffe besitzen auf See noch eine größere Schlagkraft als Kreuzer.
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Kreuzer bauen zu können, muss man die industrielle Technologie Verbrennungsmotor erforscht haben. Außerdem muss ein Ölvorkommen am Handelsnetz angeschlossen sein und zur Verfügung stehen.
ModernisierungenErst sehr spät, nach Erfindung der Robotik können Kreuzer zu AEGIS-Kreuzern modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
Änderungen durch die ErweiterungenKreuzer zogen erst durch die Erweiterung Conquests ins Spiel ein. |