Armbrustschütze (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Fehlerkorrekturen) |
(→Weblinks) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
− | + | Wikipedia: | |
− | + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Armbrust Armbrust] |
Version vom 6. April 2009, 10:55 Uhr
Armbrustschütze | ||
---|---|---|
Bogenschütze | ||
Werte | ||
Stärke | 6 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 40 | |
Normal | 60 | |
Langsam | 90 | |
Episch | 120 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Maschinen, Bogenschießen | |
Ressourcen | Eisen | |
Eigenschaften | ||
1 Erstangriff +50% gegen Nahkampfeinheiten | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Schütze, Grenadier | |
Modernisierung von | Bogenschütze |
InhaltsverzeichnisAllgemeinDer Armbrustschütze ist eine stärkere Version des Axtkämpfers, ist aber im Gegensatz zu diesem eine Fernkampfeinheit und benötigt keine Ressourcen zur Ausbildung. SpezialeinheitStrategische Hinweise
Änderungen durch Erweiterungenkeine
WeblinksWikipedia: |