Riesiger Killerroboter (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(→Allgemein) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ5]] | [[Kategorie:Civ5]] | ||
+ | [[Kategorie:Einheiten (Civ5)]] | ||
[[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] | [[Kategorie:Militäreinheiten (Civ5)]] | ||
[[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | [[Kategorie:Landeinheiten (Civ5)]] | ||
[[Kategorie:Land-Nahkampfeinheiten (Civ5]] | [[Kategorie:Land-Nahkampfeinheiten (Civ5]] | ||
[[Kategorie:Gepanzerte_Einheiten_(Civ5)]] | [[Kategorie:Gepanzerte_Einheiten_(Civ5)]] | ||
− | {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Kampfpanzer in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kampfpanzer]]. | + | <!--Erst ab Civ5 im Spiel {{Begriffskl | text = Dieser Artikel erläutert den Kampfpanzer in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe [[Kampfpanzer]]. |
− | }} | + | }}--> |
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
Einh_Fernkampfstärke = | | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
Einh_Reichweite = | | Einh_Reichweite = | | ||
− | Einh_Bewegung = 5 | + | Einh_Bewegung = 5 | |
Einh_Kosten = 425 | | Einh_Kosten = 425 | | ||
Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = 0 | | ||
Zeile 57: | Zeile 58: | ||
| style="vertical-align:top;" width="640"| | | style="vertical-align:top;" width="640"| | ||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
− | Der Riesige | + | Der Riesige Killerroboter ist die ultimative Angriffswaffe. |
|} | |} | ||
== Strategische Hinweise == | == Strategische Hinweise == | ||
− | * Der Riesige | + | * Der Riesige Killerroboter, kann als vierte gewählte Beförderung, nach "Schock III" oder "Drill III", '''Mobilität''' wählen. Dies steigert seine [[Datei:5bw.png]] um +1 auf gesamt 6 [[Datei:5bw.png]]. |
* Sofern nach einem Angriff noch [[Datei:5bw.png]]-Punkte übrig sind, kann sich der Riesige Killerrobeote noch bewegen. Wenn diese Fähigkeit unter Berücksichtigung des Terrains genutzt wird, können sie nach ihrem Angriff von den feindlichen Linien wegbewegt und somit vor Gegenangriffen geschützt werden. Zumindest mit der Beförderung Mobilität und somit 6 [[Datei:5bw.png]] besitzt der Riesige Killerrobeote hierfür eine optimale Voraussetzung. | * Sofern nach einem Angriff noch [[Datei:5bw.png]]-Punkte übrig sind, kann sich der Riesige Killerrobeote noch bewegen. Wenn diese Fähigkeit unter Berücksichtigung des Terrains genutzt wird, können sie nach ihrem Angriff von den feindlichen Linien wegbewegt und somit vor Gegenangriffen geschützt werden. Zumindest mit der Beförderung Mobilität und somit 6 [[Datei:5bw.png]] besitzt der Riesige Killerrobeote hierfür eine optimale Voraussetzung. | ||
Zeile 77: | Zeile 78: | ||
Einh_Fernkampfstärke = | | Einh_Fernkampfstärke = | | ||
Einh_Reichweite = | | Einh_Reichweite = | | ||
− | Einh_Bewegung = 3 | + | Einh_Bewegung = 3 | |
Einh_Kosten = | | Einh_Kosten = | | ||
Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | | Einh_Schnellkauf_Aufschlag = | |
Aktuelle Version vom 26. Oktober 2012, 19:08 Uhr
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
Inhaltsverzeichnis
Infobox
|
3D-Ansicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AllgemeinDer Riesige Killerroboter ist die ultimative Angriffswaffe. |
Strategische Hinweise
- Der Riesige Killerroboter, kann als vierte gewählte Beförderung, nach "Schock III" oder "Drill III", Mobilität wählen. Dies steigert seine um +1 auf gesamt 6 .
- Sofern nach einem Angriff noch -Punkte übrig sind, kann sich der Riesige Killerrobeote noch bewegen. Wenn diese Fähigkeit unter Berücksichtigung des Terrains genutzt wird, können sie nach ihrem Angriff von den feindlichen Linien wegbewegt und somit vor Gegenangriffen geschützt werden. Zumindest mit der Beförderung Mobilität und somit 6 besitzt der Riesige Killerrobeote hierfür eine optimale Voraussetzung.
Links
Civ5-Historie
Grundversion
In der Grundversion unterscheidet sich der Riesige Killerroboter in folgenden Merkmalen:
Werte | |
---|---|
Bewegung | 3 |
Voraussetzungen | |
Zeitalter | Moderne |
Eigenschaften | |
Mali | |
− -33% gegen Städte | |
Beförderungen | |
Beförderungsbaum der Grundversion |