Linienschiff (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
LevelX (Diskussion | Beiträge) (Anpassung aufgrund des aktuellen Patches - Kosten) |
(Beförderungsbaum eingefügt!) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
}} | }} | ||
{{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | {{Kopflinks Einheiten(Civ5)}} | ||
+ | __NOTOC__ | ||
<table><tr><td> | <table><tr><td> | ||
{{Einheit_Info_Civ5 | | {{Einheit_Info_Civ5 | | ||
Zeile 26: | Zeile 27: | ||
}} | }} | ||
+ | </td><td style="vertical-align:top;"> | ||
+ | ==3D-Ansicht== | ||
+ | [[Bild:Noch kein 3D-Bild vorhanden!|640px]] | ||
+ | </td></tr></table> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Beförderungsbaum == | ||
+ | [[Bild:5-beförderungsbaum-marine-fernkampfeinheiten.png|1000px]] | ||
− | |||
== Allgemein == | == Allgemein == | ||
Das '''Linienschiff''' ist die 2. Spezialeinheit der [[England_(Civ5)|Engländer]] und ersetzt die [[Fregatte_(Civ5)|Fregatte]]. Es ist im Fernkampf etwas stärker, in der Produktion günstiger und hat eine verbesserte Sichtweite. | Das '''Linienschiff''' ist die 2. Spezialeinheit der [[England_(Civ5)|Engländer]] und ersetzt die [[Fregatte_(Civ5)|Fregatte]]. Es ist im Fernkampf etwas stärker, in der Produktion günstiger und hat eine verbesserte Sichtweite. | ||
− | |||
− | |||
− |
Version vom 8. Juli 2012, 11:03 Uhr
Dieser Artikel erläutert Linienschiff in Civilization V. Für gleichnamige Einheiten anderer Teile der Civilization-Reihe siehe Linienschiff . |
Civ5 Portal | Kategorie der Einheiten | Einheitentabelle
|
3D-Ansicht |
Beförderungsbaum
Allgemein
Das Linienschiff ist die 2. Spezialeinheit der Engländer und ersetzt die Fregatte. Es ist im Fernkampf etwas stärker, in der Produktion günstiger und hat eine verbesserte Sichtweite.