Gelände (Civ5): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K |
K (Kontinentale Unterschiede der Terraindarstellung: Änderung der Größe der neuen Bilder auf 480x300.) |
||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
'''Grasland''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | '''Grasland''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | ||
− | [[Bild:5-terrain-grasland-europa.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-grasland-europa.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-grasland-amerika.jpg|x300px]]<br> |
− | [[Bild:5-terrain-grasland-afrika.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-grasland-afrika.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-grasland-asien.jpg|x300px]] |
'''Ebene''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | '''Ebene''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | ||
− | [[Bild:5-terrain-ebene-europa.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-ebene-europa.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-ebene-amerika.jpg|x300px]]<br> |
− | [[Bild:5-terrain-ebene-afrika.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-ebene-afrika.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-ebene-asien.jpg|x300px]] |
'''Tundra''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | '''Tundra''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | ||
− | [[Bild:5-terrain-tundra-europa.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-tundra-europa.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-tundra-amerika.jpg|x300px]]<br> |
− | [[Bild:5-terrain-tundra-afrika.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-tundra-afrika.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-tundra-asien.jpg|x300px]] |
'''Wüste''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | '''Wüste''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | ||
− | [[Bild:5-terrain-wüste-europa.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-wüste-europa.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-wüste-amerika.jpg|x300px]]<br> |
− | [[Bild:5-terrain-wüste-afrika.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-wüste-afrika.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-wüste-asien.jpg|x300px]] |
'''Schnee''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | '''Schnee''': oben '''Europa''' und '''Amerika''', unten '''Afrika''' und '''Asien'''<br> | ||
− | [[Bild:5-terrain-schnee-europa.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-schnee-europa.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-schnee-amerika.jpg|x300px]]<br> |
− | [[Bild:5-terrain-schnee-afrika.jpg| | + | [[Bild:5-terrain-schnee-afrika.jpg|x300px]][[Bild:5-terrain-schnee-asien.jpg|x300px]] |
Version vom 29. Oktober 2011, 19:21 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Allgemeine Informationen zum Terrain
- Terrainfelder gleichen Typs, unterscheiden sich je nach Kontinent in ihrem Aussehen - nicht in ihren Werten. Civ5 unterscheidet in vier Regionen: Europa, Amerika, Afrika und Asien.
- Aktuell wird beim Terrain zwischen 9 verschiedenen Basisterrains sowie 8 Zusatzterrains, welche sich z.T. auf dem Basisterrain befinden können, unterschieden. Diese sind:
- Basisterrain: Grasland, Ebene, Tundra, Wüste, Schnee, Hügel, Berg, Küste und Ozean
- Zusatzterrain: Wald, Dschungel, Schwemmland, Sumpf, Oase, Atoll, Eis und Fallout
- Zudem kann sich auf einem Geländefeld eine Ressource sowie zwischen den Geländefeldern ein Fluss befinden.
- Auf einem dafür geeigneten Geländefeld, kann eine Stadt gegründet oder eine Modernisierung gebaut werden. Mit Ausnahme von Straßen und Eisenbahnen, muss zur Modernisierung eines Geländefeldes, sich dieses innerhalb der eigenen Kulturgrenzen befinden.
- Sämtliche Boni und Mali aus Basisterrain, Zusatzterrain, Ressource, Fluss und ihrer Modernisierung, sind kumulativ! Sie sind verantwortlich für die Werte, in den Bereichen , , und auf den Geländefeldern sowie im Fall der Ressourcen Wein und Räucherwerk auch für die in ihrer Stadt.
- Neben diesen Werten, beeinflusst das Terrain auch die Fortbewegung () für Einheiten und nimmt zudem starken Einfluss auf deren Kampfkraft.
- Für sich allein stehen die Naturwunder. Deren Boni sind absolut und mit nichts kumulativ. Die einzige Ausnahme stellt die Zivilisation Spanien dar, welche die Boni von Naturwundern verdoppelt.
Kontinentale Unterschiede der Terraindarstellung
Grasland: oben Europa und Amerika, unten Afrika und Asien
Ebene: oben Europa und Amerika, unten Afrika und Asien
Tundra: oben Europa und Amerika, unten Afrika und Asien
Wüste: oben Europa und Amerika, unten Afrika und Asien
Schnee: oben Europa und Amerika, unten Afrika und Asien
Basisterrain
Zusatzterrain
- Eis
- Bewegungskosten: unpassierbar (außer U-Boote)
- Kampf: -
- Ressourcen: -
Naturwunder
Alle entdeckten Naturwunder führen zu mindestens +1. Im Gegensatz zu den Luxusressourcen zählt hier die Anzahl der entdeckten Naturwunder und nicht deren Art. So ist z.B. das Great Barrier Reef auf Standardkarten immer doppelt vorhanden und bringt somit +2