Fallschirmjäger (Civ3): Unterschied zwischen den Versionen
K (Kategorie nachgetragen) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
[[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | [[Kategorie:Landeinheit_(Civ3)]] | ||
[[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | [[Kategorie:Industrielle Einheiten_(Civ3)]] | ||
+ | [[Kategorie:Civ3]] | ||
{{Begriffskl | | {{Begriffskl | |
Version vom 23. Mai 2006, 23:05 Uhr
![]() |
Dieser Artikel erläutert die Fallschirmjäger in Civ 3. |
Fallschirmjäger | ||
---|---|---|
| ||
(Landeinheit) | ||
Allgemeines | ||
Baukosten | 90 ![]() | |
Voraussetzungen | Modernes Flugwesen | |
Ressourcen | Erdöl ![]() ![]() | |
Modernisierung | Moderner Fallschirmjäger | |
Spezielles | Kontrollzone, kann Fallschirmsprung durchführen. | |
Gefechtswerte | ||
Angriff | 4 | |
Verteidigung | 9 | |
Geschwindigkeit | 1 6 (Aktionsradius) | |
Bombardierung
|
- - - |
InhaltsverzeichnisVoraussetzungen und KostenUm Fallschirmjäger ausbilden zu können, muss man die industrielle Technologie Modernes Flugwesen erforscht haben. Außerdem muss ein Gummivorkommen
ModernisierungenDie Fallschirmjäger können nach Entwicklung von Chemiefasern zu Modernen Fallschirmjägern modernisiert werden.
Spezielle Taktiken
�nderungen durch die ErweiterungenDer Preis der Fallschirmjäger wurde mit Conquests um 10 |