Bruch des Wasserschutzwalls (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
K (Kategorienanpassung) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Kategorie:Civ4]] | [[Kategorie:Civ4]] | ||
− | [[Kategorie:Zufallsereignisse Civ4]] | + | [[Kategorie:Zufallsereignisse (Civ4)]] |
__TOC__ | __TOC__ | ||
{{Zufallsereignis_Info_Civ4 | | {{Zufallsereignis_Info_Civ4 | |
Aktuelle Version vom 14. Dezember 2007, 08:59 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Bruch des Wasserschutzwalls | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Beschreibung
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Alternativ
Ein Bruch des Wasserschutzwalls in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Bruch des Wasserschutzwalls (Community) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Übersicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | Ereignis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voraussetzungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadtausbauten | Wasserkraftwerk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahloptionen und Effekte
|
Community-Beschreibung
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.
Community-Alternativ
Ein Dammbruch in der Stadt Berlin verursacht Überflutungen von Stadtbezirken und fordert Todesopfer.