Holkan (Civ4): Unterschied zwischen den Versionen
Aus CivWiki
(benötigte Technologien + Ressourcen korrigiert, Vergleich mit Speerkämpfer) |
K (Kategorie: Spezialeinheit) |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
[[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | [[Kategorie:Einheiten_(Civ4)]] | ||
[[Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)]] | [[Kategorie:Nahkampf-Einheit_(Civ4)]] | ||
+ | [[Kategorie:Spezialeinheiten_(Civ4)]] | ||
{{Einheit_Info_Civ4 | | {{Einheit_Info_Civ4 | |
Version vom 24. Oktober 2007, 10:50 Uhr
Holkan | ||
---|---|---|
Nahkampfeinheit | ||
Werte | ||
Stärke | 4 | |
Bewegung | 1 | |
Herstellungskosten | ||
Schnell | 23 | |
Normal | 35 | |
Langsam | 53 | |
Episch | 70 | |
Voraussetzungen | ||
Technologien | Jagd | |
Eigenschaften | ||
100% gegen berittene Einheiten Immun gegen Erstangriffe | ||
Modernisierungen | ||
Modernisierung zu | Pikenier | |
Modernisierung von | Krieger |
AllgemeinDer Holkan ist die Spezialeinheit der Maya und ersetzt den Speerkämpfer. EigenschaftenZum Speerkämpfer unterscheidet sich der Holkan durch
Änderungen durch ErweiterungenDer Holkan ist seit der Erweiterung Beyond the Sword verfügbar.
|